
BẢNG CHỨNG KHOÁN ĐIỆN TỬ
HSX
HNX
UPCoM
VN30
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Số mã CK tăng : 76 (0) | Số mã CK giảm: 166 (0) | Số mã CK không đổi: 59 | |
| 27.7 | 25.1 | 26.4 | AAM | 25.3 | 2,00 | 25.4 | 50 | 25.5 | 80 | AAM ▲ 0.5 | 26.9 | 24 | 24 | 26.9 | 1,00 | 27 | 50 | 27.1 | 3,89 | 27.7 | 27.7 | 25.5 | |
| 40.8 | 37 | 38.9 | ABT | 37.2 | 1,70 | 37.5 | 3,00 | 38 | 14,97 | ABT ▼ -0.9 | 38 | 6,61 | 6,61 | 39 | 1,88 | 40.5 | 21 | 40.8 | 20 | 37 | 39 | 37 | |
| 26.2 | 23.8 | 25 | ACC | ACC ▼ -1.2 | 23.8 | 33,79 | 33,79 | 23.8 | 4,10 | 23.9 | 46 | 24 | 7,70 | 23.8 | 24.8 | 23.8 | |||||||
| 19 | 17.2 | 18.1 | ACL | 17.6 | 1,00 | 17.8 | 6,10 | 17.9 | 11,03 | ACL ▼ -0.2 | 17.9 | 26,82 | 26,82 | 18 | 1,82 | 18.1 | 7,61 | 18.3 | 1,68 | 18.1 | 18.6 | 17.9 | |
| 47.4 | 43 | 45.2 | AGD | 45.5 | 20 | 45.6 | 20 | 45.7 | 27 | AGD ▲ 0.5 | 45.7 | 9,13 | 9,13 | 47.4 | 1,50 | 43.5 | 47.4 | 43.5 | |||||
| 29.8 | 27 | 28.4 | AGF | 27.3 | 5,00 | 27.4 | 5,00 | 27.5 | 1,01 | AGF ▼ -1.3 | 27.1 | 35,00 | 35,00 | 28.5 | 1,00 | 28.9 | 3,00 | 29 | 2,00 | 29 | 29.2 | 27.1 | |
| 9.4 | 8.6 | 9 | AGR | 8.6 | 21,71 | 8.7 | 7,30 | 8.8 | 13,10 | AGR ▼ -0.2 | 8.8 | 134,81 | 134,81 | 8.9 | 3,49 | 9 | 14,56 | 9.1 | 8,00 | 9 | 9.3 | 8.8 | |
| 9.6 | 8.8 | 9.2 | ALP | 8.8 | 20 | ALP ■ | 9.2 | 1,38 | 1,38 | 9.2 | 2,67 | 9.3 | 1,39 | 9.4 | 1,00 | 9 | 9.2 | 9 | |||||
| 10.7 | 9.7 | 10.2 | ANV | 9.7 | 7,33 | ANV ▼ -0.5 | 9.7 | 43,51 | 43,51 | 10.2 | 10,20 | 10.3 | 2,09 | 10.4 | 3,79 | 10 | 10.4 | 9.7 | |||||
| 14.7 | 13.3 | 14 | APC | 13.6 | 15,50 | 13.7 | 1,00 | 13.8 | 2,20 | APC ▼ -0.1 | 13.9 | 48,55 | 48,55 | 13.9 | 2,28 | 14 | 4,00 | 14.1 | 1,00 | 14.1 | 14.5 | 13.9 | |
| 19.9 | 18.1 | 19 | ASM | ASM ▼ -0.9 | 18.1 | 2,068,05 | 2,068,05 | 18.1 | 145,87 | 18.2 | 25,69 | 18.3 | 50,80 | 18.1 | 19.1 | 18.1 | 25,00 | ||||||
| 6 | 5.6 | 5.8 | ASP | 5.8 | 30,10 | 5.9 | 46,86 | 6 | 65,56 | ASP ▲ 0.2 | 6 | 229,52 | 229,52 | 5.8 | 6 | 5.8 | |||||||
| 7.8 | 7.2 | 7.5 | ATA | 7.4 | 11,10 | 7.5 | 5,50 | 7.6 | 6,58 | ATA ▲ 0.1 | 7.6 | 88,46 | 88,46 | 7.7 | 1,96 | 7.8 | 23,66 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | |||
| 14.2 | 13 | 13.6 | AVF | 13.6 | 25,70 | 13.7 | 27,71 | 13.8 | 10 | AVF ▲ 0.3 | 13.9 | 349,01 | 349,01 | 13.9 | 1,36 | 14 | 2,80 | 14.1 | 6,88 | 14 | 14.2 | 13.7 | 5,00 |
| 24.1 | 21.9 | 23 | BBC | 22.6 | 81,96 | 22.7 | 20,00 | 22.8 | 9,27 | BBC ■ | 23 | 99,37 | 99,37 | 23 | 1,18 | 23.1 | 1,89 | 23.2 | 6,83 | 23.7 | 23.9 | 22.6 | |
| 10 | 9.2 | 9.6 | BCE | 9.4 | 32,20 | 9.5 | 7,08 | 9.6 | 6,50 | BCE ▲ 0.1 | 9.7 | 27,68 | 27,68 | 9.7 | 5,99 | 9.8 | 3,00 | 9.9 | 25,56 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | |
| 26 | 23.6 | 24.8 | BCI | 23.6 | 28,50 | 24 | 50,00 | BCI ▼ -0.5 | 24.3 | 21,21 | 21,21 | 24.3 | 11 | 24.4 | 10,00 | 24.5 | 4,00 | 23.6 | 24.3 | 23.6 | 21,00 | ||
| 9.4 | 8.6 | 9 | BGM | BGM ▼ -0.4 | 8.6 | 993,75 | 993,75 | 8.6 | 33,09 | 8.7 | 1,02 | 8.8 | 3,70 | 8.7 | 9.3 | 8.6 | |||||||
| 18.5 | 16.9 | 17.7 | BHS | 18.3 | 7,36 | 18.4 | 21,05 | 18.5 | 57,51 | BHS ▲ 0.8 | 18.5 | 83,21 | 83,21 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 30,65 | ||||||
| 9 | 8.2 | 8.6 | BIC | 8.5 | 4,50 | 8.6 | 17,90 | 8.7 | 51,90 | BIC ▲ 0.1 | 8.7 | 238,77 | 238,77 | 8.9 | 31,41 | 9 | 26,17 | 8.7 | 9 | 8.7 | |||
| 53.5 | 48.5 | 51 | BMC | BMC ▼ -2.5 | 48.5 | 290,18 | 290,18 | 48.5 | 48,93 | 48.6 | 70 | 48.7 | 4,69 | 48.5 | 50.5 | 48.5 | 1,96 | ||||||
| 13.3 | 12.1 | 12.7 | BMI | 12.1 | 29,75 | 12.2 | 4,30 | 12.3 | 3,33 | BMI ▼ -0.4 | 12.3 | 164,03 | 164,03 | 12.4 | 10,00 | 12.6 | 3,90 | 12.7 | 2,40 | 12.7 | 13.3 | 12.3 | 5,00 |
| 49 | 44.4 | 46.7 | BMP | BMP ▼ -2.3 | 44.4 | 71,96 | 71,96 | 46.4 | 90 | 46.5 | 3,00 | 46.6 | 1,50 | 44.6 | 46.7 | 44.4 | |||||||
| 15.4 | 14 | 14.7 | BRC | BRC ▼ -0.7 | 14 | 54,95 | 54,95 | 14 | 12,46 | 14.1 | 1,05 | 14.2 | 3,15 | 14 | 14.4 | 14 | |||||||
| 7.6 | 7 | 7.3 | BSI | 7.1 | 6,55 | 7.2 | 2,11 | 7.3 | 65 | BSI ▲ 0.2 | 7.5 | 37,65 | 37,65 | 7.5 | 6,43 | 7.6 | 12,50 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | |||
| 8.4 | 7.6 | 8 | BT6 | 7.7 | 55 | 7.8 | 30 | 8 | 11,24 | BT6 ▲ 0.4 | 8.4 | 2,52 | 2,52 | 8.4 | 2,41 | 8.2 | 8.4 | 8 | |||||
| 6.4 | 5.8 | 6.1 | BTP | 6.2 | 130,78 | 6.3 | 100,75 | 6.4 | 169,70 | BTP ▲ 0.3 | 6.4 | 214,62 | 214,62 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | |||||||
| 22 | 20 | 21 | BTT | 20.3 | 3,50 | 20.5 | 30 | 20.6 | 56 | BTT ▼ -0.1 | 20.9 | 5,00 | 5,00 | 21 | 7 | 21.1 | 2,50 | 21.2 | 3,00 | 21 | 21 | 20.9 | |
| 59.5 | 54.5 | 57 | BVH | BVH ▼ -2.5 | 54.5 | 436,24 | 436,24 | 54.5 | 42 | 55 | 2,07 | 55.5 | 5 | 57 | 58 | 54.5 | 108,70 | ||||||
| 17.7 | 16.1 | 16.9 | C21 | 16.1 | 10,00 | 16.2 | 30 | C21 ■ | 16.9 | 1 | 1 | 16.9 | 23 | 17 | 2,50 | 17.1 | 1,80 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |||
| 13 | 11.8 | 12.4 | C47 | 11.9 | 2,04 | 12 | 10,50 | 12.2 | 1,00 | C47 ▼ -0.1 | 12.3 | 21,89 | 21,89 | 12.3 | 85 | 12.4 | 1,00 | 12.6 | 2,65 | 12.7 | 12.7 | 11.9 | |
| 0.8 | 0.6 | 0.7 | CAD | 0.7 | 8,06 | CAD ■ | 0.7 | 14,00 | 14,00 | 0.8 | 17,20 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 11.3 | 10.3 | 10.8 | CCI | 10.3 | 1,00 | 10.4 | 10,90 | 10.5 | 1,80 | CCI ▼ -0.3 | 10.5 | 8,01 | 8,01 | 11 | 99 | 11.1 | 40 | 11.2 | 90 | 11 | 11 | 10.5 | 8,00 |
| 7.8 | 7.2 | 7.5 | CCL | 7.2 | 44,53 | 7.3 | 15,32 | 7.4 | 2,50 | CCL ■ | 7.5 | 156,74 | 156,74 | 7.5 | 10,54 | 7.6 | 13,87 | 7.7 | 17,50 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | |
| 9.4 | 8.6 | 9 | CDC | CDC ▼ -0.4 | 8.6 | 49,25 | 49,25 | 8.7 | 93 | 8.8 | 2,00 | 8.9 | 30 | 8.9 | 9 | 8.6 | |||||||
| 5.2 | 4.8 | 5 | CIG | CIG ▲ 0.1 | 5.1 | 40,21 | 40,21 | 5.1 | 8,42 | 5.2 | 22,84 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | |||||||||
| 34.6 | 31.4 | 33 | CII | 33.7 | 1,47 | 33.8 | 5,00 | 34 | 93 | CII ▲ 1.0 | 34 | 158,02 | 158,02 | 34.1 | 10 | 34.3 | 2,69 | 34.5 | 1,90 | 32.4 | 34.6 | 32.4 | |
| 15.7 | 14.3 | 15 | CLC | 14.3 | 4,01 | 14.4 | 3,10 | 14.5 | 20 | CLC ▲ 0.5 | 15.5 | 7,96 | 7,96 | 15.5 | 35 | 14.9 | 15.5 | 14.5 | |||||
| 12.9 | 11.7 | 12.3 | CLG | 11.8 | 4,00 | 11.9 | 1,00 | 12 | 1,50 | CLG ■ | 12.3 | 213,08 | 213,08 | 12.3 | 19,98 | 12.7 | 3,00 | 12.9 | 7,51 | 12.3 | 12.4 | 12 | |
| 11.6 | 10.6 | 11.1 | CLW | 10.8 | 1,00 | 10.9 | 9,50 | 11 | 1 | CLW ■ | 11.1 | 2,56 | 2,56 | 11.1 | 50 | 11.2 | 50 | 11.6 | 1,04 | 10.9 | 11.6 | 10.9 | 2,00 |
| 7.6 | 7 | 7.3 | CMG | CMG ▼ -0.3 | 7 | 80,90 | 80,90 | 7 | 14,00 | 7.1 | 7,00 | 7.2 | 5,59 | 7 | 7.3 | 7 | 12,00 | ||||||
| 7.9 | 7.3 | 7.6 | CMT | CMT ▼ -0.3 | 7.3 | 30,36 | 30,36 | 7.6 | 1,69 | 7.8 | 6,29 | 7.9 | 3,46 | 7.4 | 7.9 | 7.3 | |||||||
| 20.8 | 19 | 19.9 | CMV | CMV ▼ -0.9 | 19 | 37 | 37 | 19 | 55 | 19.9 | 71 | 20.8 | 1,69 | 19.1 | 19.1 | 19 | |||||||
| 6 | 5.6 | 5.8 | CMX | 5.7 | 1,51 | 5.8 | 1,03 | 5.9 | 1,01 | CMX ▲ 0.2 | 6 | 15,81 | 15,81 | 6 | 15,50 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 30.2 | 27.4 | 28.8 | CNG | 28.6 | 12 | 28.7 | 2,23 | 28.8 | 5,06 | CNG ■ | 28.8 | 36,44 | 36,44 | 28.9 | 11 | 29 | 20 | 29.5 | 40 | 28.7 | 30 | 28.7 | 6,00 |
| 10.1 | 9.3 | 9.7 | CNT | 9.3 | 5,55 | 9.5 | 1,00 | CNT ▲ 0.3 | 10 | 3,02 | 3,02 | 9.9 | 10 | 10 | 6,16 | 10.1 | 50 | 10 | 10 | 9.7 | |||
| 26.2 | 23.8 | 25 | COM | 23.8 | 80 | 23.9 | 6 | 24.8 | 1,10 | COM ▼ -0.1 | 24.9 | 1,54 | 1,54 | 25.1 | 8 | 25.2 | 5 | 25.5 | 5 | 25 | 25 | 24.9 | |
| 10.5 | 9.5 | 10 | CSG | CSG ▼ -0.5 | 9.5 | 45,06 | 45,06 | 9.7 | 10,00 | 9.8 | 50 | 9.9 | 11,00 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | |||||||
| 27.9 | 25.3 | 26.6 | CSM | CSM ▼ -1.3 | 25.3 | 801,13 | 801,13 | 25.3 | 136,44 | 25.4 | 1,40 | 25.8 | 11 | 26 | 26.9 | 25.3 | 6,00 | ||||||
| 41.1 | 37.3 | 39.2 | CTD | 37.5 | 4,50 | 37.7 | 1,00 | 38 | 1,11 | CTD ▼ -1.2 | 38 | 1,14 | 1,14 | 39.1 | 1,01 | 39.2 | 1,18 | 41 | 6,00 | 39.2 | 39.2 | 38 | |
| 23.3 | 21.1 | 22.2 | CTG | 21.7 | 18,62 | 21.8 | 248,32 | 21.9 | 8,95 | CTG ▼ -0.2 | 22 | 795,51 | 795,51 | 22 | 18,08 | 22.1 | 10,60 | 22.2 | 35,55 | 22.3 | 22.5 | 21.8 | 200,08 |
| 15.1 | 13.7 | 14.4 | CTI | 13.8 | 1,00 | 13.9 | 68 | 14.1 | 9 | CTI ■ | 14.4 | 21,15 | 21,15 | 14.4 | 4,44 | 14.6 | 1,73 | 14.7 | 18,95 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | |
| 2.1 | 1.9 | 2 | CYC | 1.9 | 21 | CYC ▲ 0.1 | 2.1 | 1,34 | 1,34 | 2.1 | 19 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||||||
| 20.2 | 18.4 | 19.3 | D2D | 18.4 | 22 | D2D ▼ -0.5 | 18.8 | 1,81 | 1,81 | 18.8 | 18 | 18.9 | 40 | 19 | 1,09 | 18.4 | 19.9 | 18.4 | |||||
| 12.4 | 11.4 | 11.9 | DAG | DAG ▼ -0.5 | 11.4 | 75,66 | 75,66 | 11.4 | 24,38 | 11.5 | 22,14 | 11.6 | 19,99 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | |||||||
| 11.9 | 10.9 | 11.4 | DCL | 11.3 | 19,00 | 11.4 | 6,23 | DCL ■ | 11.4 | 5,00 | 5,00 | 11.8 | 1,00 | 11.9 | 5,50 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |||||
| 6.4 | 5.8 | 6.1 | DCT | 5.8 | 84,10 | 5.9 | 28,30 | 6 | 8,29 | DCT ▼ -0.1 | 6 | 194,10 | 194,10 | 6.1 | 8,30 | 6.2 | 16,01 | 6.3 | 27,07 | 6.1 | 6.3 | 6 | |
| 3.9 | 3.7 | 3.8 | DDM | 3.7 | 2,25 | 3.8 | 16 | 3.9 | 20,41 | DDM ▲ 0.1 | 3.9 | 16,84 | 16,84 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||||
| 13.1 | 11.9 | 12.5 | DHA | 12.3 | 7,27 | 12.4 | 2,54 | 12.5 | 17,69 | DHA ■ | 12.5 | 52,84 | 52,84 | 12.6 | 9,85 | 12.7 | 4,10 | 12.8 | 3,00 | 13 | 13 | 12.5 | |
| 9.2 | 8.4 | 8.8 | DHC | 8.4 | 9 | DHC ▲ 0.4 | 9.2 | 3 | 3 | 9.2 | 26 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | |||||||||
| 62 | 57 | 59.5 | DHG | 58.5 | 1,09 | 59 | 1 | 59.5 | 45 | DHG ▲ 1.0 | 60.5 | 4,75 | 4,75 | 61 | 1,19 | 61.5 | 2,23 | 62 | 17,38 | 58 | 61 | 58 | |
| 12.8 | 11.6 | 12.2 | DIC | 12 | 14,02 | 12.1 | 29,25 | 12.2 | 2,35 | DIC ■ | 12.2 | 154,01 | 154,01 | 12.3 | 2,00 | 12.4 | 2,10 | 12.5 | 13,10 | 12.5 | 12.6 | 12.1 | |
| 19 | 17.2 | 18.1 | DIG | 17.3 | 65,01 | 17.4 | 5,77 | 17.5 | 65,05 | DIG ▼ -0.6 | 17.5 | 262,85 | 262,85 | 18 | 8,60 | 18.1 | 15,69 | 18.2 | 11,50 | 18.1 | 18.4 | 17.5 | 55,05 |
| 19.5 | 17.7 | 18.6 | DLG | DLG ■ | 18.6 | 19,56 | 19,56 | 18.6 | 1,49 | 18.8 | 34 | 18.9 | 60 | 17.7 | 18.6 | 17.7 | |||||||
| 28.8 | 26.2 | 27.5 | DMC | 26.5 | 1,30 | 27 | 5,00 | 27.1 | 1,12 | DMC ▼ -0.4 | 27.1 | 6,72 | 6,72 | 28 | 2,98 | 28.3 | 1,00 | 28.4 | 1,00 | 28 | 28 | 27.1 | |
| 34.9 | 31.7 | 33.3 | DPM | 33.3 | 66,54 | 33.4 | 64,90 | 33.5 | 3,78 | DPM ▲ 0.2 | 33.5 | 1,038,01 | 1,038,01 | 33.6 | 13,11 | 33.7 | 10,61 | 33.8 | 2,70 | 33.5 | 34.3 | 33.5 | 74,00 |
| 55 | 49.9 | 52.5 | DPR | 50.5 | 5 | 51.5 | 10 | 52.5 | 25 | DPR ■ | 52.5 | 6,83 | 6,83 | 53.5 | 9 | 54 | 60 | 54.5 | 30 | 53 | 53.5 | 52.5 | 10 |
| 21.8 | 19.8 | 20.8 | DQC | 21.1 | 5,00 | 21.2 | 2,00 | 21.3 | 4,59 | DQC ▲ 0.7 | 21.5 | 297,67 | 297,67 | 21.5 | 10,77 | 21.6 | 3,95 | 21.7 | 11,43 | 21 | 21.8 | 20.9 | 22,00 |
| 31.7 | 28.7 | 30.2 | DRC | DRC ▼ -1.5 | 28.7 | 421,34 | 421,34 | 28.7 | 123,33 | 28.8 | 7,89 | 28.9 | 6,93 | 29 | 30.5 | 28.7 | 1 | ||||||
| 4.8 | 4.4 | 4.6 | DRH | DRH ▼ -0.2 | 4.4 | 277,33 | 277,33 | 4.4 | 10,00 | 4.6 | 9,36 | 4.7 | 15,18 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | |||||||
| 21.3 | 19.3 | 20.3 | DRL | DRL ▼ -1.0 | 19.3 | 52 | 52 | 19.3 | 10 | 21 | 1,00 | 19.6 | 19.6 | 19.3 | |||||||||
| 32.5 | 29.5 | 31 | DSN | 30 | 70 | 30.5 | 2,10 | 30.6 | 31 | DSN ■ | 31 | 8,09 | 8,09 | 31 | 3,00 | 32 | 62 | 32.2 | 1,00 | 32 | 32 | 31 | |
| 6.1 | 5.7 | 5.9 | DTA | 5.7 | 2 | 5.8 | 5,01 | DTA ▼ -0.1 | 5.8 | 8,25 | 8,25 | 5.9 | 1,95 | 6 | 4,50 | 6.1 | 16,01 | 6 | 6 | 5.8 | |||
| 16.4 | 15 | 15.7 | DTL | 15.1 | 5,00 | 15.4 | 10,00 | 15.5 | 10,00 | DTL ■ | 15.7 | 3,60 | 3,60 | 15.8 | 1,35 | 15.9 | 2,00 | 16 | 5,04 | 15.9 | 16 | 15.7 | |
| 7.5 | 6.9 | 7.2 | DTT | 6.9 | 1,00 | 7 | 1,00 | DTT ■ | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.3 | 77 | 7.5 | 20 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||
| 38.8 | 35.2 | 37 | DVP | 36.6 | 50 | 37 | 10 | 37.1 | 50 | DVP ▲ 1.8 | 38.8 | 1 | 1 | 38.6 | 1 | 38.7 | 1,25 | 38.8 | 82 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | |
| 15.2 | 13.8 | 14.5 | DXG | DXG ▼ -0.7 | 13.8 | 97,05 | 97,05 | 13.8 | 6,69 | 14.4 | 10,00 | 14.5 | 7,99 | 14.5 | 14.5 | 13.8 | |||||||
| 6.7 | 6.1 | 6.4 | DXV | DXV ▼ -0.3 | 6.1 | 198,59 | 198,59 | 6.2 | 10 | 6.3 | 5,99 | 6.4 | 6,50 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | |||||||
| 19 | 17.2 | 18.1 | EIB | 17.8 | 211,33 | 17.9 | 351,15 | 18 | 270,75 | EIB ▼ -0.1 | 18 | 1,476,22 | 1,476,22 | 18.1 | 79,89 | 18.2 | 256,59 | 18.3 | 113,57 | 18 | 18.2 | 18 | 14,14 |
| 28.3 | 25.7 | 27 | ELC | 27 | 15 | 27.4 | 4,80 | 27.5 | 40 | ELC ▲ 0.5 | 27.5 | 2,60 | 2,60 | 27.9 | 1,10 | 28 | 4,28 | 28.1 | 20 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | |
| 22.5 | 20.5 | 21.5 | EVE | 20.5 | 1,31 | 21 | 67 | 21.2 | 10 | EVE ▲ 0.7 | 22.2 | 17,96 | 17,96 | 22.2 | 2,20 | 22.3 | 6,00 | 22.5 | 2,00 | 22 | 22.3 | 21 | |
| 12.1 | 11.1 | 11.6 | FBT | FBT ▼ -0.5 | 11.1 | 11,20 | 11,20 | 11.1 | 1,10 | 11.2 | 2,10 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |||||||||
| 26.7 | 24.3 | 25.5 | FDC | 24.5 | 15 | 24.6 | 1 | 24.7 | 2 | FDC ▼ -0.3 | 25.2 | 30 | 30 | 25.2 | 52 | 25.3 | 26 | 25.5 | 5,03 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | |
| 14.3 | 13.1 | 13.7 | FDG | 13.3 | 2 | 13.5 | 9 | FDG ▲ 0.3 | 14 | 3,00 | 3,00 | 13.9 | 2,00 | 14 | 3,43 | 14.3 | 17 | 14 | 14 | 13.8 | 3,00 | ||
| 14.2 | 13 | 13.6 | FMC | 13 | 3,10 | 13.1 | 22,77 | 13.2 | 61 | FMC ▼ -0.4 | 13.2 | 179,48 | 179,48 | 13.3 | 1,70 | 13.4 | 15,73 | 13.5 | 3,00 | 13.2 | 13.5 | 13.1 | |
| 51.5 | 46.9 | 49.3 | FPT | 49.5 | 6,71 | 49.6 | 6,10 | 49.7 | 8,12 | FPT ▲ 0.5 | 49.8 | 160,23 | 160,23 | 49.8 | 1,19 | 49.9 | 1,49 | 50 | 3,67 | 49.5 | 50 | 49.5 | 1 |
| 19.3 | 17.5 | 18.4 | GDT | GDT ■ | 18.4 | 18.4 | 1,09 | 18.5 | 1,90 | 19 | 30 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | |||||||||
| 35.7 | 32.3 | 34 | GIL | 32.6 | 50 | 32.7 | 32 | 33 | 50 | GIL ■ | 34 | 1,22 | 1,22 | 33.5 | 10 | 35.5 | 20 | 35.7 | 21 | 34 | 34.5 | 34 | |
| 17.6 | 16 | 16.8 | GMC | 16.5 | 7,70 | 16.6 | 45 | 16.8 | 9 | GMC ■ | 16.8 | 4 | 4 | 17 | 49 | 17.5 | 1,90 | 17.6 | 2,05 | 17 | 17 | 16.8 | |
| 26.9 | 24.5 | 25.7 | GMD | 24.8 | 13,00 | 24.9 | 11,50 | 25 | 4,88 | GMD ▼ -0.7 | 25 | 202,10 | 202,10 | 25.7 | 1,43 | 25.8 | 4,59 | 25.9 | 10,00 | 25.7 | 26.3 | 25 | 44,10 |
| 9.9 | 9.1 | 9.5 | GSP | GSP ▼ -0.4 | 9.1 | 66,92 | 66,92 | 9.4 | 3,20 | 9.5 | 7,40 | 9.6 | 1,40 | 9.5 | 9.8 | 9.1 | |||||||
| 8.5 | 7.7 | 8.1 | GTA | 7.7 | 6,17 | 7.8 | 4,16 | GTA ▼ -0.3 | 7.8 | 18,42 | 18,42 | 8 | 1,40 | 8.1 | 1,70 | 8.2 | 1,00 | 7.7 | 8 | 7.7 | |||
| 6.9 | 6.3 | 6.6 | GTT | 6.3 | 18,00 | GTT ▼ -0.3 | 6.3 | 56,46 | 56,46 | 6.5 | 29,10 | 6.6 | 25,96 | 6.7 | 23,00 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 2,00 | ||||
| 30.1 | 27.3 | 28.7 | HAG | 27.8 | 27,06 | 27.9 | 81 | 28 | 62,19 | HAG ▼ -0.7 | 28 | 1,072,74 | 1,072,74 | 28.5 | 1,14 | 28.6 | 70 | 28.7 | 15,60 | 28.7 | 29 | 28 | 181,09 |
| 18.6 | 17 | 17.8 | HAI | 17 | 20,00 | 17.8 | 1,08 | HAI ■ | 17.8 | 30,23 | 30,23 | 18 | 2,41 | 18.2 | 1,71 | 18.4 | 49 | 17.8 | 18 | 17.7 | |||
| 7.6 | 7 | 7.3 | HAP | 7 | 217,37 | 7.1 | 9,89 | HAP ▼ -0.2 | 7.1 | 477,46 | 477,46 | 7.2 | 50 | 7.3 | 4,64 | 7.4 | 3,04 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | |||
| 6 | 5.6 | 5.8 | HAS | 5.6 | 2,40 | HAS ▼ -0.2 | 5.6 | 24,13 | 24,13 | 5.7 | 2,00 | 5.8 | 1,05 | 5.9 | 50 | 5.6 | 6 | 5.6 | |||||
| 5.8 | 5.4 | 5.6 | HAX | 5.4 | 3,15 | HAX ■ | 5.6 | 5 | 5 | 5.6 | 10 | 5.7 | 29 | 5.8 | 1,17 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||
| 37.9 | 34.3 | 36.1 | HBC | 36 | 6,17 | 36.1 | 17,80 | 36.2 | 20,87 | HBC ■ | 36.1 | 281,84 | 281,84 | 36.3 | 2 | 36.4 | 1,01 | 36.5 | 7,27 | 36.1 | 37.8 | 36 | |
| 23.3 | 21.1 | 22.2 | HCM | 21.7 | 5,24 | 21.8 | 8,79 | 21.9 | 3,43 | HCM ▼ -0.3 | 21.9 | 231,27 | 231,27 | 22 | 69 | 22.2 | 10 | 22.3 | 3,50 | 22.8 | 22.8 | 21.9 | |
| 21 | 19 | 20 | HDC | 19.2 | 2,30 | 19.3 | 3,00 | 19.4 | 2,40 | HDC ■ | 20 | 10,16 | 10,16 | 20 | 50 | 20.3 | 4,89 | 20.7 | 2,60 | 20.7 | 20.7 | 20 | |
| 22.7 | 20.7 | 21.7 | HDG | HDG ▼ -1.0 | 20.7 | 308,17 | 308,17 | 20.7 | 38,50 | 20.8 | 15,58 | 21.1 | 3,90 | 21.7 | 21.9 | 20.7 | |||||||
| 39.9 | 36.1 | 38 | HHS | 38 | 30 | 39.4 | 4 | 39.9 | 1,25 | HHS ▲ 1.9 | 39.9 | 7,68 | 7,68 | 38 | 39.9 | 38 | |||||||
| 6.1 | 5.7 | 5.9 | HLA | 5.7 | 57,14 | HLA ▼ -0.1 | 5.8 | 257,81 | 257,81 | 5.8 | 19,91 | 5.9 | 60 | 6 | 41,19 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | |||||
| 10.1 | 9.3 | 9.7 | HLG | 9.5 | 6,30 | 9.6 | 10,11 | 9.7 | 1,52 | HLG ■ | 9.7 | 41,53 | 41,53 | 9.8 | 1,65 | 10 | 9,80 | 10.1 | 2,00 | 9.6 | 10 | 9.6 | |
| 11 | 10 | 10.5 | HMC | 10.1 | 10 | 10.2 | 2,00 | 10.3 | 2,02 | HMC ▼ -0.2 | 10.3 | 61,30 | 61,30 | 10.4 | 1 | 10.5 | 1,73 | 10.6 | 18,27 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | |
| 31 | 28.2 | 29.6 | HOT | HOT ■ | 29.6 | 3 | 3 | 29.8 | 39 | 30 | 1,00 | 31 | 1,00 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | |||||||
| 25.8 | 23.4 | 24.6 | HPG | 24.2 | 37,10 | 24.3 | 38,00 | 24.4 | 28,14 | HPG ▼ -0.2 | 24.4 | 549,65 | 549,65 | 24.5 | 2,00 | 24.6 | 5,00 | 24.7 | 1,83 | 24.1 | 25.1 | 24.1 | 260,20 |
| 6.6 | 6 | 6.3 | HQC | HQC ▼ -0.3 | 6 | 2,054,24 | 2,054,24 | 6 | 243,62 | 6.1 | 72,90 | 6.2 | 62,46 | 6.3 | 6.4 | 6 | 5,00 | ||||||
| 39.6 | 36 | 37.8 | HRC | 37 | 5,00 | 37.2 | 3 | 37.5 | 5 | HRC ▲ 0.2 | 38 | 57,08 | 57,08 | 38 | 49 | 39 | 1,50 | 39.4 | 5,03 | 39.4 | 39.4 | 37.5 | |
| 18.6 | 17 | 17.8 | HSG | HSG ▼ -0.8 | 17 | 1,032,72 | 1,032,72 | 17 | 7,50 | 17.3 | 1,70 | 17.6 | 10,15 | 17.2 | 18.1 | 17 | 211,00 | ||||||
