
BẢNG CHỨNG KHOÁN ĐIỆN TỬ
HSX
HNX
UPCoM
VN30
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Số mã CK tăng : 6 (0) | Số mã CK giảm: 19 (0) | Số mã CK không đổi: 5 | |
| 59.5 | 54.5 | 57 | BVH | BVH ▼ -2.5 | 54.5 | 436,24 | 436,24 | 54.5 | 42 | 55 | 2,07 | 55.5 | 5 | 57 | 58 | 54.5 | 108,70 | ||||||
| 34.6 | 31.4 | 33 | CII | 33.7 | 1,47 | 33.8 | 5,00 | 34 | 93 | CII ▲ 1.0 | 34 | 158,02 | 158,02 | 34.1 | 10 | 34.3 | 2,69 | 34.5 | 1,90 | 32.4 | 34.6 | 32.4 | |
| 23.3 | 21.1 | 22.2 | CTG | 21.7 | 18,62 | 21.8 | 248,32 | 21.9 | 8,95 | CTG ▼ -0.2 | 22 | 795,51 | 795,51 | 22 | 18,08 | 22.1 | 10,60 | 22.2 | 35,55 | 22.3 | 22.5 | 21.8 | 200,08 |
| 19 | 17.2 | 18.1 | DIG | 17.3 | 65,01 | 17.4 | 5,77 | 17.5 | 65,05 | DIG ▼ -0.6 | 17.5 | 262,85 | 262,85 | 18 | 8,60 | 18.1 | 15,69 | 18.2 | 11,50 | 18.1 | 18.4 | 17.5 | 55,05 |
| 34.9 | 31.7 | 33.3 | DPM | 33.3 | 66,54 | 33.4 | 64,90 | 33.5 | 3,78 | DPM ▲ 0.2 | 33.5 | 1,038,01 | 1,038,01 | 33.6 | 13,11 | 33.7 | 10,61 | 33.8 | 2,70 | 33.5 | 34.3 | 33.5 | 74,00 |
| 19 | 17.2 | 18.1 | EIB | 17.8 | 211,33 | 17.9 | 351,15 | 18 | 270,75 | EIB ▼ -0.1 | 18 | 1,476,22 | 1,476,22 | 18.1 | 79,89 | 18.2 | 256,59 | 18.3 | 113,57 | 18 | 18.2 | 18 | 14,14 |
| 51.5 | 46.9 | 49.3 | FPT | 49.5 | 6,71 | 49.6 | 6,10 | 49.7 | 8,12 | FPT ▲ 0.5 | 49.8 | 160,23 | 160,23 | 49.8 | 1,19 | 49.9 | 1,49 | 50 | 3,67 | 49.5 | 50 | 49.5 | 1 |
| 26.9 | 24.5 | 25.7 | GMD | 24.8 | 13,00 | 24.9 | 11,50 | 25 | 4,88 | GMD ▼ -0.7 | 25 | 202,10 | 202,10 | 25.7 | 1,43 | 25.8 | 4,59 | 25.9 | 10,00 | 25.7 | 26.3 | 25 | 44,10 |
| 30.1 | 27.3 | 28.7 | HAG | 27.8 | 27,06 | 27.9 | 81 | 28 | 62,19 | HAG ▼ -0.7 | 28 | 1,072,74 | 1,072,74 | 28.5 | 1,14 | 28.6 | 70 | 28.7 | 15,60 | 28.7 | 29 | 28 | 181,09 |
| 25.8 | 23.4 | 24.6 | HPG | 24.2 | 37,10 | 24.3 | 38,00 | 24.4 | 28,14 | HPG ▼ -0.2 | 24.4 | 549,65 | 549,65 | 24.5 | 2,00 | 24.6 | 5,00 | 24.7 | 1,83 | 24.1 | 25.1 | 24.1 | 260,20 |
| 41 | 37.2 | 39.1 | HVG | 37.8 | 2,00 | 37.9 | 2,00 | 38 | 5,49 | HVG ▼ -1.1 | 38 | 69,46 | 69,46 | 39.7 | 2,50 | 39.8 | 2,00 | 39.9 | 2,99 | 40 | 40.1 | 38 | 3,51 |
| 12.1 | 11.1 | 11.6 | IJC | 11.1 | 35,01 | 11.2 | 50,75 | 11.3 | 116,11 | IJC ▼ -0.3 | 11.3 | 940,97 | 940,97 | 11.5 | 13,68 | 11.6 | 33,30 | 11.7 | 47,70 | 11.6 | 11.9 | 11.3 | 100,10 |
| 8.4 | 7.6 | 8 | ITA | 7.6 | 436,21 | ITA ▼ -0.4 | 7.6 | 1,746,81 | 1,746,81 | 7.7 | 123,74 | 7.8 | 4,65 | 7.9 | 41,56 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 13,60 | ||||
| 45.7 | 41.5 | 43.6 | KDC | 41.5 | 1,82 | 42 | 1 | KDC ▼ -0.1 | 43.5 | 124,92 | 124,92 | 43.5 | 43,66 | 43.6 | 3,39 | 43.7 | 4,46 | 43.6 | 43.6 | 41.5 | 7,20 | ||
| 17.8 | 16.2 | 17 | KDH | 17 | 3,61 | 17.1 | 15,25 | 17.2 | 44,85 | KDH ▲ 0.2 | 17.2 | 158,55 | 158,55 | 17.3 | 3 | 17.4 | 4,44 | 17.5 | 26,34 | 17.5 | 17.7 | 17.1 | 58,95 |
| 105 | 95 | 100 | MSN | 98.5 | 12,19 | 99 | 14,45 | 100 | 41,91 | MSN ■ | 100 | 71,24 | 71,24 | 101 | 72 | 102 | 21,49 | 103 | 21,42 | 100 | 103 | 100 | 52,44 |
| 14.4 | 13.2 | 13.8 | OGC | OGC ▼ -0.6 | 13.2 | 1,166,28 | 1,166,28 | 13.2 | 1,20 | 13.3 | 6,00 | 13.5 | 1,01 | 13.8 | 14.1 | 13.2 | 3,00 | ||||||
| 43.7 | 39.7 | 41.7 | PNJ | 41.5 | 30,37 | 41.6 | 22,13 | 41.7 | 1,38 | PNJ ■ | 41.7 | 63,51 | 63,51 | 41.8 | 6,60 | 41.9 | 2,20 | 42 | 5,20 | 41.7 | 41.9 | 41.7 | 38,97 |
| 39.6 | 36 | 37.8 | PVD | 37.7 | 20,45 | 37.8 | 38,91 | 37.9 | 10,82 | PVD ▲ 0.1 | 37.9 | 291,95 | 291,95 | 38 | 1,90 | 38.2 | 69 | 38.3 | 1,10 | 37.8 | 38.5 | 37.7 | 37,94 |
| 14.4 | 13.2 | 13.8 | PVF | 13.2 | 154,63 | 13.3 | 1,08 | PVF ▼ -0.5 | 13.3 | 972,08 | 972,08 | 13.4 | 14,62 | 13.5 | 6,00 | 13.6 | 2,00 | 14 | 14.2 | 13.3 | 61,50 | ||
| 11.3 | 10.3 | 10.8 | QCG | 10.3 | 141,45 | 10.4 | 43,57 | 10.5 | 10,29 | QCG ▼ -0.2 | 10.6 | 306,98 | 306,98 | 10.6 | 70 | 10.7 | 1,00 | 10.8 | 6,20 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 20,00 |
| 17.3 | 15.7 | 16.5 | REE | 16.4 | 61,52 | 16.5 | 173,82 | 16.6 | 38,71 | REE ▲ 0.1 | 16.6 | 850,25 | 850,25 | 16.7 | 28,90 | 16.8 | 20,48 | 16.9 | 38,72 | 16.7 | 17 | 16.6 | 268,29 |
| 18.9 | 17.1 | 18 | SBT | 17.3 | 15,42 | 17.4 | 28,50 | 17.5 | 16,55 | SBT ▼ -0.5 | 17.5 | 343,46 | 343,46 | 17.7 | 10 | 17.9 | 8,00 | 18 | 1,55 | 18 | 18.6 | 17.5 | 26,00 |
| 36.2 | 32.8 | 34.5 | SJS | 33.7 | 21,00 | 33.8 | 19,56 | 33.9 | 25,88 | SJS ▼ -0.6 | 33.9 | 340,19 | 340,19 | 34 | 2,90 | 34.3 | 2,50 | 34.5 | 13,63 | 34.3 | 35 | 33.9 | 2,21 |
| 23.5 | 21.3 | 22.4 | SSI | 21.8 | 42,47 | 21.9 | 14,35 | 22 | 27,08 | SSI ▼ -0.4 | 22 | 1,331,49 | 1,331,49 | 22.2 | 2,00 | 22.3 | 23,00 | 22.4 | 70,60 | 22.7 | 22.8 | 22 | 11,90 |
| 26.6 | 24.2 | 25.4 | STB | 24.5 | 185,84 | 24.6 | 120,00 | 24.7 | 128,22 | STB ▼ -0.7 | 24.7 | 2,252,72 | 2,252,72 | 24.8 | 7,20 | 24.9 | 13,90 | 25 | 71,17 | 25.4 | 25.4 | 24.7 | 623,86 |
| 35.7 | 32.3 | 34 | VCB | 32.3 | 154,66 | 32.4 | 57,27 | 32.5 | 93,72 | VCB ▼ -1.5 | 32.5 | 1,584,18 | 1,584,18 | 32.6 | 30 | 33 | 16,89 | 33.3 | 2,00 | 34 | 34.6 | 32.5 | 398,60 |
| 104 | 95 | 99.5 | VIC | 96.5 | 6,20 | 97 | 3,12 | 99 | 7,77 | VIC ■ | 99.5 | 207,35 | 207,35 | 99.5 | 26,24 | 100 | 1,00 | 101 | 5,86 | 98 | 99.5 | 97 | 14,23 |
| 92 | 84 | 88 | VNM | 87 | 6,54 | 87.5 | 16,68 | 88 | 11,86 | VNM ■ | 88 | 27,27 | 27,27 | 88.5 | 4,89 | 89 | 16,56 | 89.5 | 10,53 | 88.5 | 89 | 88 | |
| 13.1 | 11.9 | 12.5 | VSH | 12.3 | 50,89 | 12.4 | 10,61 | 12.5 | 178,90 | VSH ■ | 12.5 | 890,94 | 890,94 | 12.6 | 31,70 | 12.7 | 6,68 | 12.8 | 70,41 | 12.7 | 12.9 | 12.4 | 495,71 |
Ghi chú: Giá 1,000 Đồng, Khối lượng 10 cổ phiếu