Chỉ Số Chứng Khoán HoSE
VNIndex: 442.58 giảm -7.33 tức -1.63%
Chọn ngày: Chọn phiên giao dịch:    
 
| Giao dịch của NĐTNN | Chỉ số tổng hợp
Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận Tổng Vốn hóa TT
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
Toàn TT 69,652,350 100% 1,002,736.15 100% 0 0% 0.00 0% 69,652,350 1,002,736.15
Cổ phiếu 69,652,350 100% 1,002,736.15 100% 0 0% 0.00 0% 69,652,350 1,002,736.15 605,441,113.73
Trái phiếu 0 0% 0.00 0% 0 0.00
Đặt mua (+/- %) Đặt bán (+/- %) Chênh lệch mua - bán
Số lệnh
-
N/A
-
N/A
-
Khối lượng
-
N/A
-
N/A
-
(+/-)% : Chênh lệch so với phiên trước
  Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận  
TT Mã CK KL niêm yết Giá tham chiếu Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Thay đổi Tổng lệnh đặt Tổng KL đặt GD Khớp lệnh Vốn hóa TT
Giá KL (*)Giá KL Giá KL Mua Bán Mua Bán KL GT
1 AAM 11,339,864 26,400 0 0 26,900 190 26,900 50 +500 14 25 6,520 31,650 240 6.46 245,862.34
2 ABT 13,607,207 38,900 0 0 38,000 930 38,000 5,680 -900 16 13 33,160 12,360 6,610 251.18 420,215.67
3 ACC 10,000,000 29,000 0 0 23,800 33,780 23,800 10 -5,200 53 72 42,270 161,270 33,790 804.20 238,000.00
4 ACL 18,399,675 18,100 0 0 17,900 21,380 17,900 5,440 -200 68 69 73,500 105,430 26,820 480.08 329,354.18
5 AGD 11,999,930 45,200 0 0 45,700 8,430 45,700 700 +500 34 30 13,640 11,930 9,130 417.24 548,396.80
6 AGF 12,859,288 28,400 0 0 27,100 33,000 27,100 2,000 -1,300 30 28 66,280 71,850 35,000 948.50 346,318.70
7 AGR 212,000,000 9,000 0 0 8,800 108,760 8,800 26,050 -200 131 93 320,200 241,890 134,810 1,186.33 1,858,560.00
8 ALP 64,584,413 9,200 0 0 9,200 1,370 9,200 10 0 5 16 1,580 15,130 1,380 12.70 594,176.60
9 ANV 66,000,000 10,200 0 0 9,700 16,610 9,700 26,900 -500 41 47 59,340 107,700 43,510 422.05 636,370.93
10 APC 11,448,000 14,000 0 0 13,900 38,350 13,900 10,200 -100 68 57 132,280 115,730 48,550 674.85 159,024.34
11 ASM 39,736,202 19,000 0 0 18,100 2,047,410 18,100 20,640 -900 1,087 838 2,837,020 3,537,930 2,068,050 37,431.71 719,225.26
12 ASP 22,829,996 5,800 0 0 6,000 229,510 6,000 10 +200 202 72 699,180 259,800 229,520 1,377.12 136,979.98
13 ATA 11,999,998 7,500 0 0 7,600 80,440 7,600 8,020 +100 126 49 269,470 188,150 88,460 672.30 91,199.98
14 AVF 22,500,000 13,600 0 0 13,900 341,680 13,900 7,330 +300 273 134 743,630 482,320 349,010 4,851.24 312,750.00
15 BBC 15,420,782 23,000 0 0 23,000 90,370 23,000 9,000 0 110 110 329,540 279,680 99,370 2,285.51 353,537.42
16 BCE 30,000,000 9,600 0 0 9,700 27,180 9,700 500 +100 58 37 158,190 77,980 27,680 268.50 291,000.00
17 BCI 72,267,000 24,800 0 0 24,300 210 24,300 21,000 -500 19 29 110,210 88,090 21,210 515.40 1,756,088.10
18 BGM 16,800,000 9,000 0 0 8,600 977,460 8,600 16,290 -400 415 520 1,334,900 2,293,270 993,750 8,546.25 144,480.00
19 BHS 29,997,580 19,200 0 0 18,500 83,000 18,500 210 -700 202 50 467,930 92,010 83,210 1,539.39 554,955.23
20 BIC 66,000,000 8,600 0 0 8,700 204,770 8,700 34,000 +100 187 103 674,300 380,680 238,770 2,077.30 565,500.00
21 BMC 8,261,820 51,000 0 0 48,500 289,180 48,500 1,000 -2,500 496 398 366,140 556,730 290,180 14,073.73 400,698.27
22 BMI 75,500,000 12,700 0 0 12,300 117,000 12,300 47,030 -400 98 93 248,740 334,280 164,030 2,017.57 928,650.00
23 BMP 34,983,552 46,700 0 0 44,400 64,560 44,400 7,400 -2,300 68 47 72,660 101,560 71,960 3,195.02 1,553,269.71
24 BRC 8,249,998 14,700 0 0 14,000 54,940 14,000 10 -700 53 95 55,050 182,660 54,950 769.30 115,499.97
25 BSI 86,500,000 7,300 0 0 7,500 30,650 7,500 7,000 +200 67 41 94,170 87,770 37,650 282.38 648,750.00
26 BT6 32,993,550 8,000 0 0 8,400 2,510 8,400 10 +400 17 6 17,100 4,930 2,520 21.17 277,145.82
27 BTP 60,485,600 6,100 0 0 6,400 211,820 6,400 2,800 +300 205 67 1,151,700 236,920 214,620 1,373.57 379,427.84
28 BTT 8,800,000 21,000 0 0 20,900 2,000 20,900 3,000 -100 11 8 19,560 14,770 5,000 104.50 183,920.00
29 BVH 680,471,434 57,000 0 0 54,500 410,550 54,500 25,690 -2,500 707 210 523,330 732,830 436,240 23,775.08 37,085,693.15
30 C21 19,336,371 16,900 0 0
-
-
16,900 10 0 3 11 10,310 9,600 10 0.17 309,884.67
31 C47 8,000,000 12,400 0 0 12,300 14,860 12,300 7,030 -100 44 28 68,640 57,040 21,890 269.25 98,400.00
32 CAD 8,799,927 700 0 0
-
-
700 14,000 0 7 8 22,060 31,200 14,000 9.80 6,159.95
33 CCI 9,000,000 10,800 0 0 10,500 6,010 10,500 2,000 -300 5 8 21,710 11,460 8,010 84.11 92,371.02
34 CCL 25,000,000 7,500 0 0 7,500 142,440 7,500 14,300 0 148 106 330,400 289,870 156,740 1,175.55 187,500.00
35 CDC 14,958,733 9,000 0 0 8,600 47,220 8,600 2,030 -400 52 67 62,750 153,160 49,250 423.55 128,645.10
36 CIG 13,439,947 5,000 0 0 5,100 39,210 5,100 1,000 +100 28 31 40,260 84,520 40,210 205.07 68,543.73
37 CII 75,081,000 33,000 0 0 34,000 155,350 34,000 2,670 +1,000 161 99 352,390 195,850 158,020 5,372.68 2,552,754.00
38 CLC 13,103,830 15,000 0 0 15,500 6,000 15,500 1,960 +500 17 12 15,350 15,310 7,960 123.38 203,109.37
39 CLG 10,000,000 12,300 0 0 12,300 203,070 12,300 10,010 0 137 65 226,080 330,900 213,080 2,620.88 123,000.00
40 CLW 13,000,000 11,100 0 0 11,100 2,060 11,100 500 0 15 7 15,970 4,630 2,560 28.42 144,300.00
41 CMG 67,341,953 7,300 0 0 7,000 79,900 7,000 1,000 -300 44 65 109,000 192,720 80,900 566.30 470,698.86
42 CMT 8,000,000 7,600 0 0 7,300 12,370 7,300 17,990 -300 22 16 37,040 45,410 30,360 221.63 53,168.60
43 CMV 9,579,338 19,900 0 0 19,000 320 19,000 50 -900 4 5 370 3,320 370 7.03 182,007.42
44 CMX 13,221,234 5,800 0 0 6,000 10,290 6,000 5,520 +200 35 14 30,490 31,310 15,810 94.86 79,327.40
45 CNG 21,327,638 28,800 0 0 28,800 33,400 28,800 3,040 0 130 88 125,140 104,100 36,440 1,049.47 614,235.97
46 CNT 10,015,069 9,700 0 0 10,000 3,010 10,000 10 +300 9 11 14,580 10,930 3,020 30.20 99,150.69
47 COM 14,120,628 25,000 0 0 24,900 1,190 24,900 350 -100 13 17 3,530 1,900 1,540 38.35 342,433.96
48 CSG 29,742,020 10,000 0 0 9,500 44,050 9,500 1,010 -500 20 74 48,860 276,280 45,060 428.07 254,330.77
49 CSM 42,249,837 26,600 0 0 25,300 801,120 25,300 10 -1,300 412 638 915,450 2,153,470 801,130 20,268.59 1,068,907.16
50 CTD 31,770,000 39,200 0 0 38,000 120 38,000 1,020 -1,200 11 11 25,750 10,440 1,140 43.32 1,204,733.00
51 CTG 398,401,987 22,200 0 0 22,000 624,160 22,000 171,350 -200 592 313 1,637,280 1,389,170 795,510 17,501.22 44,505,387.54
52 CTI 15,000,000 14,400 0 0 14,400 20,900 14,400 250 0 13 35 30,220 135,960 21,150 304.56 216,000.00
53 CYC 1,990,530 2,000 0 0
-
-
2,100 1,340 +100 6 2 1,550 1,530 1,340 2.81 18,997.49
54 D2D 10,700,000 19,300 0 0 18,800 1,800 18,800 10 -500 9 24 2,030 16,150 1,810 34.03 200,313.70
55 DAG 12,500,000 11,900 0 0 11,400 53,850 11,400 21,810 -500 33 64 75,660 272,600 75,660 862.52 142,500.00
56 DCL 9,913,692 11,400 0 0
-
-
11,400 5,000 0 12 5 30,230 11,500 5,000 57.00 113,016.09
57 DCT 27,223,647 6,100 0 0 6,000 135,800 6,000 58,300 -100 129 82 509,740 315,680 194,100 1,164.60 163,341.88
58 DDM 12,244,495 3,800 0 0 3,900 15,060 3,900 1,780 +100 45 12 157,880 16,840 16,840 65.68 47,753.52
59 DHA 15,119,946 12,500 0 0 12,500 44,780 12,500 8,060 0 69 58 103,800 126,500 52,840 660.50 188,265.16
60 DHC 14,999,908 8,800 0 0 9,200 20 9,200 10 +400 3 4 120 390 30 0.28 137,999.15
61 DHG 65,176,429 59,500 0 0 60,500 4,220 60,500 530 +1,000 44 32 14,120 25,900 4,750 287.38 3,942,561.09
62 DIC 15,000,000 12,200 0 0 12,200 148,150 12,200 5,860 0 148 136 306,560 378,710 154,010 1,878.92 176,473.73
63 DIG 129,997,818 18,100 0 0 17,500 211,540 17,500 51,310 -600 173 115 610,480 497,890 262,850 4,599.88 2,211,532.19
64 DLG 35,210,708 18,600 0 0 18,600 3,560 18,600 16,000 0 24 34 19,560 57,460 19,560 363.82 654,919.17
65 DMC 17,809,336 27,500 0 0 27,100 3,990 27,100 2,730 -400 39 18 16,370 11,950 6,720 182.11 482,633.01
66 DPM 380,000,000 33,300 0 0 33,500 938,900 33,500 99,110 +200 861 449 2,065,990 1,647,910 1,038,010 34,773.34 12,648,069.72
67 DPR 43,000,000 54,000 0 0 52,500 6,770 52,500 60 -1,500 22 28 13,520 15,520 6,830 358.58 2,257,500.00
68 DQC 24,424,679 20,800 0 0 21,500 284,940 21,500 12,730 +700 296 156 611,120 376,130 297,670 6,399.91 472,666.30
69 DRC 46,153,865 30,200 0 0 28,700 421,320 28,700 20 -1,500 416 464 567,430 1,669,150 421,340 12,092.46 1,324,615.93
70 DRH 18,399,702 4,600 0 0 4,400 252,010 4,400 25,320 -200 105 119 302,230 625,510 277,330 1,220.25 70,560.02
71 DSN 8,450,000 31,000 0 0 31,000 6,870 31,000 1,220 0 26 18 13,710 14,140 8,090 250.79 261,950.00
72 DTA 10,000,000 5,900 0 0 5,800 7,460 5,800 790 -100 8 19 13,780 35,700 8,250 47.85 58,000.00
73 DTL 50,136,090 15,700 0 0 15,700 3,500 15,700 100 0 8 18 34,600 17,250 3,600 56.52 736,459.53
74 DTT 8,151,820 7,200 0 0
-
-
7,200 0 0 2 4 2,000 1,000 0 0.00 58,693.10
75 DVP 20,000,000 37,000 0 0
-
-
38,800 10 +1,800 20 6 8,230 2,090 10 0.39 776,000.00
76 DXG 32,000,000 14,500 0 0 13,800 77,990 13,800 19,060 -700 65 70 110,250 330,240 97,050 1,339.29 441,600.00
77 DXV 9,900,000 6,400 0 0 6,100 195,490 6,100 3,100 -300 71 113 202,590 391,410 198,590 1,211.40 60,390.00
78 EIB 1,235,522,904 18,100 0 0 18,000 1,394,100 18,000 82,120 -100 343 380 2,623,010 2,435,560 1,476,220 26,571.96 22,239,412.27
79 ELC 29,300,000 27,000 0 0 27,500 1,600 27,500 1,000 +500 10 14 12,550 10,200 2,600 71.50 805,750.00
80 EVE 23,401,986 21,500 0 0 22,200 17,860 22,200 100 +700 37 22 30,290 35,450 17,960 398.71 509,826.02
81 FBT 15,000,000 11,600 0 0
-
-
11,100 11,200 -500 5 8 11,200 17,720 11,200 124.32 125,041.50
82 FDC 20,227,308 25,500 0 0 25,200 70 25,200 230 -300 19 13 650 28,000 300 7.56 509,728.16
83 FDG 13,200,000 13,700 0 0 14,000 3,000 14,000 0 +300 4 10 5,110 8,600 3,000 42.00 184,800.00
84 FMC 8,000,000 13,600 0 0 13,200 151,690 13,200 27,790 -400 37 85 210,310 359,110 179,480 2,369.14 95,338.72
85 FPT 215,978,933 49,300 0 0 49,800 157,400 49,800 2,830 +500 166 105 347,670 211,920 160,230 7,979.45 10,753,594.47
86 GDT 10,372,365 18,400 0 0
-
-
18,400 0 0 1 5 5,000 3,410 0 0.00 190,851.52
87 GIL 13,324,588 34,000 0 0 34,000 920 34,000 300 0 17 9 5,620 1,730 1,220 41.48 410,535.99
88 GMC 8,868,571 16,800 0 0 16,800 10 16,800 30 0 17 8 13,580 4,480 40 0.67 148,164.42
89 GMD 99,559,781 25,700 0 0 25,000 177,230 25,000 24,870 -700 147 101 378,000 361,290 202,100 5,052.50 2,500,000.00
90 GSP 30,000,000 9,500 0 0 9,100 28,210 9,100 38,710 -400 58 60 78,730 133,630 66,920 608.97 273,000.00
91 GTA 10,400,000 8,100 0 0 7,800 18,360 7,800 60 -300 35 17 31,050 27,330 18,420 143.68 76,674.00
92 GTT 43,503,000 6,600 0 0 6,300 17,100 6,300 39,360 -300 38 41 105,960 206,040 56,460 355.70 274,068.90
93 HAG 467,280,590 28,700 0 0 28,000 686,210 28,000 386,530 -700 652 314 1,365,620 1,567,800 1,072,740 30,036.72 13,083,856.52
94 HAI 17,399,991 17,800 0 0 17,800 11,040 17,800 19,190 0 8 25 51,310 52,500 30,230 538.09 309,719.84
95 HAP 24,436,229 7,300 0 0 7,100 432,850 7,100 44,610 -200 233 176 876,080 875,140 477,460 3,389.97 172,393.39
96 HAS 8,000,000 5,800 0 0 5,600 21,950 5,600 2,180 -200 48 32 43,020 37,760 24,130 135.13 43,680.00
97 HAX 11,116,169 5,600 0 0 5,600 50 5,600 0 0 5 10 3,200 1,610 50 0.28 62,250.55
98 HBC 20,788,166 36,100 0 0 36,100 250,280 36,100 31,560 0 399 210 792,950 438,850 281,840 10,174.42 678,252.79
99 HCM 100,848,637 22,200 0 0 21,900 209,970 21,900 21,300 -300 198 165 448,130 454,460 231,270 5,064.81 2,203,426.71
100 HDC 23,899,902 20,000 0 0 20,000 9,160 20,000 1,000 0 23 29 25,070 33,290 10,160 203.20 467,988.26
101 HDG 40,499,948 21,700 0 0 20,700 279,380 20,700 28,790 -1,000 138 118 500,200 653,830 308,170 6,379.12 838,348.92
102 HHS 10,000,000 38,000 0 0 39,900 7,670 39,900 10 +1,900 41 12 18,290 7,680 7,680 306.43 399,000.00
103 HLA 34,459,293 5,900 0 0 5,800 215,640 5,800 42,170 -100 149 145 462,660 547,160 257,810 1,495.30 199,855.20
104 HLG 44,375,385 9,700 0 0 9,700 37,530 9,700 4,000 0 62 36 96,150 76,940 41,530 402.84 428,986.23
105 HMC 21,000,000 10,500 0 0 10,300 41,390 10,300 19,910 -200 55 44 82,220 135,710 61,300 631.39 216,300.00
106 HOT 8,000,000 29,600 0 0
-
-
29,600 30 0 1 6 30 2,520 30 0.89 236,800.00
107 HPG 349,211,108 24,600 0 0 24,400 362,960 24,400 186,690 -200 261 221 938,990 837,080 549,650 13,411.46 8,417,516.34
108 HQC 40,000,000 6,300 0 0 6,000 2,050,030 6,000 4,210 -300 668 760 2,788,580 5,505,790 2,054,240 12,325.44 240,000.00
109 HRC 17,260,976 37,800 0 0 38,000 57,070 38,000 10 +200 24 19 79,180 70,440 57,080 2,169.04 655,917.09
110 HSG 100,790,790 17,800 0 0 17,000 867,710 17,000 165,010 -800 427 364 1,276,020 1,715,980 1,032,720 17,556.24 1,679,103.23
111 HSI 10,000,000 8,500 0 0 8,200 4,760 8,200 1,080 -300 16 20 10,860 18,110 5,840 47.89 81,061.84
112 HT1 198,000,000 6,500 0 0 6,200 370,070 6,200 56,990 -300 210 153 546,850 831,280 427,060 2,647.77 1,227,302.40
113 HTI 24,949,200 9,300 0 0 9,100 32,530 9,100 4,430 -200 36 28 55,860 44,700 36,960 336.34 227,037.72
114 HTL 8,000,000 6,700 0 0
-
-
6,700 0 0
-
2
-
100 0 0.00 53,600.00
115 HTV 10,080,000 13,200 0 0 12,600 2,600 12,600 3,950 -600 17 41 22,300 47,830 6,550 82.53 121,184.15
116 HU1 10,000,000 14,200 0 0 13,500 33,110 13,500 3,000 -700 40 21 41,360 67,690 36,110 487.49 135,000.00
117 HU3 9,999,944 14,700 0 0 14,000 11,710 14,000 50 -700 24 47 12,360 60,850 11,760 164.64 139,999.22
118 HVG 65,998,073 40,100 0 0 38,000 36,340 38,000 33,120 -2,100 67 48 103,970 122,500 69,460 2,639.48 2,460,034.61
119 HVX 15,500,000 5,700 0 0 5,900 11,450 5,900 920 +200 30 12 36,830 12,370 12,370 72.98 109,150.00
120 ICF 12,807,000 6,000 0 0 6,100 10,920 6,100 1,530 +100 41 33 51,910 43,370 12,450 75.95 78,122.70
121 IDI 38,000,000 13,100 0 0 12,500 724,110 12,500 64,770 -600 233 346 958,760 2,418,120 788,880 9,861.00 475,000.00
122 IFS 6,875,359 5,200 0 0
-
-
5,000 10 -200 1 1 2,000 10 10 0.05 145,704.92
123 IJC 274,194,525 11,600 0 0 11,300 733,510 11,300 207,460 -300 444 431 1,506,620 2,075,410 940,970 10,632.96 3,098,398.13
124 IMP 15,214,500 36,100 0 0 36,200 1,210 36,200 2,350 +100 17 25 13,410 13,440 3,560 128.87 543,524.90
125 ITA 342,562,565 8,000 0 0 7,600 1,339,460 7,600 407,350 -400 1,314 741 3,044,320 3,961,110 1,746,810 13,275.76 2,599,117.10
126 ITC 69,086,688 12,400 0 0 11,800 448,480 11,800 195,940 -600 247 278 885,490 1,567,390 644,420 7,604.16 810,026.67
127 ITD 12,771,195 10,000 0 0 10,000 9,130 10,000 2,300 0 31 16 40,640 23,600 11,430 114.30 127,696.27
128 JVC 32,200,000 22,600 0 0 23,700 83,430 23,700 100 +1,100 183 72 368,840 89,830 83,530 1,979.66 763,140.00
129 KAC 20,000,000 10,100 0 0 10,600 6,860 10,600 30 +500 37 16 16,990 12,190 6,890 73.03 212,000.00
130 KBC 295,711,167 13,000 0 0 12,400 469,800 12,400 78,050 -600 339 178 865,240 888,390 547,850 6,793.34 3,593,030.35
131 KDC 133,517,881 43,600 0 0 43,500 56,920 43,500 68,000 -100 60 91 132,850 222,460 124,920 5,434.02 5,743,114.69
132 KDH 43,900,000 17,000 0 0 17,200 142,560 17,200 15,990 +200 174 104 366,810 315,670 158,550 2,727.06 737,880.00
133 KHA 14,120,309 10,400 0 0 10,200 56,850 10,200 21,450 -200 59 57 122,850 139,660 78,300 798.66 134,318.08
134 KHP 41,551,296 7,800 0 0 8,100 82,940 8,100 3,100 +300 110 34 362,610 88,990 86,040 696.92 324,415.50
135 KMR 25,330,084 5,600 0 0 5,800 782,330 5,800 60,030 +200 370 160 2,321,940 858,860 842,360 4,885.69 188,213.43
136 KSA 15,442,559 15,700 0 0 15,000 54,760 15,000 80 -700 39 438 54,840 2,090,310 54,840 822.60 231,638.39
137 KSB 18,000,000 21,700 0 0 21,700 47,850 21,700 5,790 0 93 62 123,390 78,260 53,640 1,163.99 390,600.00
138 KSH 11,690,000 12,200 0 0 11,600 116,720 11,600 25,310 -600 71 98 186,180 216,600 142,030 1,647.55 135,604.00
139 KSS 24,190,000 10,800 0 0 10,300 1,299,170 10,300 122,440 -500 629 532 1,974,920 2,536,000 1,421,610 14,642.58 249,157.00
140 KTB 26,800,000 11,000 0 0 10,500 1,070,220 10,500 193,390 -500 613 595 1,854,750 2,797,670 1,263,610 13,267.91 281,400.00
141 L10 9,000,000 10,400 0 0 10,200 1,020 10,200 700 -200 26 16 25,300 10,710 1,720 17.54 90,780.00
142 LAF 14,728,019 12,600 0 0 12,500 9,800 12,500 1,000 -100 56 19 45,260 20,580 10,800 135.00 184,100.24
143 LBM 8,500,000 8,900 0 0 8,900 32,660 8,900 500 0 47 30 90,060 74,480 33,160 295.12 72,601.75
144 LCG 56,249,956 12,100 0 0 11,500 920,410 11,500 741,360 -600 534 512 1,999,730 3,048,370 1,661,770 19,110.36 646,874.49
145 LCM 8,568,000 26,100 0 0 26,000 129,660 26,000 10,140 -100 271 182 422,660 334,370 139,800 3,634.80 222,768.00
146 LGC 8,283,561 14,300 0 0 15,000 13,400 15,000 10 +700 41 38 69,450 14,310 13,410 201.15 124,253.42
147 LGL 19,999,275 6,700 0 0 6,400 90,560 6,400 4,300 -300 39 52 105,470 245,130 94,860 607.10 127,976.80
148 LHG 20,000,000 16,800 0 0 16,000 10 16,000 0 -800 1 14 10 7,290 10 0.16 319,768.10
149 LIX 9,000,000 27,200 0 0 26,100 6,390 26,100 1,000 -1,100 23 19 10,890 25,260 7,390 192.88 234,900.00
150 LM8 8,050,000 11,900 0 0 11,400 5,240 11,400 1,020 -500 17 16 8,390 19,390 6,260 71.36 91,770.00
151 LSS 50,000,000 27,300 0 0 26,900 86,330 26,900 31,200 -400 108 95 214,810 247,260 117,530 3,161.56 1,345,000.00
152 MAFPF1 21,409,530 4,300 0 0 4,300 9,040 4,300 1,000 0 18 19 34,280 59,860 10,040 43.17 92,060.98
153 MBB 1,000,000,000 14,900 0 0 14,700 1,476,380 14,700 159,130 -200 670 612 3,015,880 3,188,110 1,635,510 24,042.00 14,700,000.00
154 MCG 57,510,000 6,900 0 0 7,200 930,370 7,200 151,530 +300 367 287 2,484,310 1,956,910 1,081,900 7,789.68 374,760.00
155 MCP 10,339,520 14,900 0 0 14,500 140 14,500 300 -400 10 10 4,650 1,860 440 6.38 149,656.85
156 MDG 10,889,031 6,500 0 0 6,800 12,550 6,800 10 +300 34 20 111,950 35,740 12,560 85.41 74,045.41
157 MHC 13,555,514 2,700 0 0
-
-
2,800 6,100 +100 7 5 12,530 8,080 6,100 17.08 37,955.10
158 MKP 10,115,932 48,700 0 0 48,000 360 48,000 200 -700 15 14 6,920 4,620 560 26.88 477,921.17
159 MPC 70,000,000 31,000 0 0 31,000 4,210 31,000 290 0 13 21 7,590 12,370 4,500 139.50 2,170,000.00
160 MSN 515,272,269 100,000 0 0 100,000 67,510 100,000 3,730 0 143 300 215,010 265,960 71,240 7,124.00 51,527,226.90
161 MTG 11,999,995 4,600 0 0 4,500 399,250 4,500 20,800 -100 138 107 499,020 686,520 420,050 1,890.23 53,999.98
162 NAV 8,000,000 7,700 0 0 7,700 2,920 7,700 10 0 9 15 7,330 15,970 2,930 22.56 61,600.00
163 NBB 15,400,000 38,400 0 0 38,400 1,010 38,400 1,000 0 5 22 3,010 53,460 2,010 77.18 685,847.04
164 NHS 8,100,000 28,000 0 0 28,600 2,220 28,600 10 +600 33 27 46,820 13,560 2,230 63.78 231,660.00
165 NHW 22,950,627 11,800 0 0 12,000 460 12,000 110 +200 1 5 1,000 4,140 570 6.84 274,425.86
166 NKG 29,900,000 13,300 0 0 13,300 600 13,300 390 0 9 9 25,000 26,520 990 13.17 397,670.00
167 NNC 8,768,175 35,500 0 0 35,500 1,590 35,500 20 0 10 16 3,110 4,760 1,610 57.16 295,342.25
168 NSC 8,256,161 44,500 0 0
-
-
44,000 200 -500 5 8 2,550 1,230 200 8.80 363,271.08
169 NTB 36,000,000 6,600 0 0 6,300 1,780,930 6,300 20 -300 291 494 2,058,660 3,172,320 1,780,950 11,219.99 226,800.00
170 NTL 63,600,000 23,600 0 0 22,700 409,670 22,700 62,890 -900 349 242 764,760 827,140 472,560 10,727.11 1,384,471.87
171 NVN 10,656,800 8,000 0 0 8,000 1,270 8,000 90 0 19 16 29,180 14,060 1,360 10.88 85,254.40
172 NVT 60,500,000 4,400 0 0 4,200 1,805,380 4,200 115,850 -200 381 493 2,299,410 3,398,170 1,921,230 8,069.17 254,100.00
173 OGC 300,000,000 13,800 0 0 13,200 935,630 13,200 230,650 -600 491 319 1,408,250 1,884,590 1,166,280 15,394.90 3,960,000.00
174 OPC 12,284,860 37,000 0 0
-
-
37,000 0 0
-
4
-
4,120 0 0.00 454,539.82
175 PAC 26,987,843 23,700 0 0 23,200 1,100 23,200 40 -500 29 15 25,450 23,790 1,140 26.45 617,791.25
176 PAN 11,550,000 17,700 0 0 17,500 5,110 17,500 2,900 -200 17 14 61,500 62,190 8,010 140.18 202,125.00
177 PDN 8,231,998 24,000 0 0 22,800 73,010 22,800 20 -1,200 23 14 74,760 74,400 73,030 1,665.08 187,689.55
178 PDR 130,200,000 15,300 0 0 15,300 1,000 15,300 0 0 2 12 2,000 2,660 1,000 15.30 1,992,060.00
179 PET 69,842,000 13,500 0 0 13,000 122,690 13,000 95,160 -500 233 187 411,980 707,210 217,850 2,832.05 897,690.56
180 PGC 34,446,699 11,300 0 0 11,000 229,410 11,000 29,570 -300 186 132 563,930 469,900 258,980 2,848.78 378,876.81
181 PGD 42,900,000 34,500 0 0 34,000 1,010 34,000 8,900 -500 26 38 48,430 60,150 9,910 336.94 1,458,600.00
182 PGI 70,974,218 8,600 0 0 8,300 9,220 8,300 32,000 -300 37 17 65,260 48,550 41,220 342.13 576,555.00
183 PHR 81,300,000 31,800 0 0 31,700 68,510 31,700 39,850 -100 210 149 287,100 332,400 108,360 3,435.01 2,503,508.99
184 PHT 19,999,993 7,800 0 0 7,800 18,590 7,800 1,000 0 40 46 70,030 136,430 19,590 152.80 140,425.53
185 PIT 12,376,503 8,200 0 0 8,000 7,490 8,000 2,500 -200 31 34 35,160 42,930 9,990 79.92 91,099.06
186 PJT 8,400,000 7,800 0 0 7,800 26,100 7,800 150 0 35 12 90,160 46,010 26,250 204.75 65,520.00
187 PNC 10,058,906 5,300 0 0 5,100 10,500 5,100 1,050 -200 15 9 56,030 18,450 11,550 58.91 50,071.88
188 PNJ 59,999,142 41,700 0 0 41,700 54,890 41,700 8,620 0 44 86 149,650 109,360 63,510 2,648.37 2,501,934.66
189 POM 187,449,951 14,000 0 0 13,400 32,790 13,400 25,500 -600 72 49 87,250 102,550 58,290 781.09 2,496,649.96
190 PPC 326,235,000 10,900 0 0 10,400 321,890 10,400 151,620 -500 241 109 653,080 720,290 473,510 4,924.50 3,308,807.99
191 PPI 12,216,733 8,400 0 0 8,300 80,800 8,300 8,300 -100 37 38 109,150 200,680 89,100 739.53 101,398.88
192 PRUBF1 50,000,000 6,500 0 0 6,500 13,550 6,500 3,000 0 33 10 64,280 26,740 16,550 107.58 325,000.00
193 PTB 12,000,646 13,900 0 0 13,800 29,920 13,800 1,110 -100 37 38 83,900 63,120 31,030 428.21 165,608.91
194 PTC 10,000,000 13,000 0 0 12,400 1,154,490 12,400 2,400 -600 317 494 1,182,340 2,454,800 1,156,890 14,345.44 117,800.00
195 PTL 100,000,000 6,200 0 0 6,100 521,240 6,100 43,400 -100 339 194 1,415,070 1,236,020 564,640 3,444.30 603,076.99
196 PVD 210,508,215 37,800 0 0 37,900 260,650 37,900 31,300 +100 269 193 657,710 519,880 291,950 11,064.91 7,938,899.17
197 PVF 600,000,000 13,800 0 0 13,300 834,200 13,300 137,880 -500 719 393 1,600,720 1,747,580 972,080 12,928.66 7,980,000.00
198 PVT 232,600,000 6,200 0 0 6,500 1,671,190 6,500 155,460 +300 842 538 3,359,590 2,468,140 1,826,650 11,873.23 1,511,900.00
199 PXI 30,000,000 7,500 0 0 7,200 110,540 7,200 30,000 -300 123 98 226,930 339,850 140,540 1,011.89 216,000.00
200 PXL 82,722,212 5,700 0 0 5,500 705,970 5,500 144,010 -200 445 353 1,471,340 1,895,780 849,980 4,674.89 453,752.27
201 PXM 15,000,000 6,500 0 0 6,700 204,060 6,700 6,300 +200 160 66 496,640 259,480 210,360 1,409.41 100,500.00
202 PXS 37,518,001 11,600 0 0 11,500 263,030 11,500 32,470 -100 198 134 708,230 621,310 295,500 3,398.25 431,457.01
203 PXT 20,000,000 6,700 0 0 6,700 45,880 6,700 16,720 0 85 54 218,550 127,200 62,600 419.42 134,000.00
204 QCG 121,518,139 10,800 0 0 10,600 262,980 10,600 44,000 -200 245 117 767,390 592,810 306,980 3,253.99 1,288,092.27
